کد خبر: 216373

صادرات چای کیسه‌ای به انگلستان!

طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 4 تن چای کیسه ای از کشور صادر شده است.

خبرنامه دانشجویان ایران: طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 4 تن چای کیسه ای از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، ارزش دلاری این میزان صادرات 105,996 و ارزش ریالی آن 3,275,333,222 بوده است.

بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای امارات ، بحرین ، قطر ، کویت ، استرالیا ، انگلستان ، عمان ، روسیه ، هلند ، ژاپن ، اسلواکی و کانادا بوده  است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
1 امارات متحده عربی 46 47,729,766 1,578
1 بحرین 252 228,667,320 7,560
1 قطر 37 33,162,075 1,095
1 کویت 64 62,003,200 2,048
2 استرالیا 5 6,792,338 224
2 انگلستان 2 912,236 30
2 بحرین 510 464,101,536 15,306
2 عمان 88 90,473,327 2,985
2 فدراسیون روسیه 60 5,453,280 180
2 هلند 1 305,989 10
3 ژاپن 4 3,287,412 108
3 امارات متحده عربی 75 67,793,760 2,232
3 بحرین 199 214,048,353 7,032
3 بحرین 1,676 152,917,776 5,016
3 عراق 22 19,724,472 648
3 عمان 34 1,981,590 65
3 عمان 22 20,029,302 657
3 قطر 2 49,807 2
3 کویت 30 27,333,000 900
4 استرالیا 6 9,549,892 312
4 انگلستان 54 60,210,824 1,951
4 بحرین 180 166,671,000 5,400
4 قطر 22 20,156,103 657
5 استرالیا 42 79,964,170 2,587
5 اسلواکی 104 96,253,275 3,105
5 دانمارک 2 2,204,816 71
5 کانادا 17 20,759,156 672
6 استرالیا 6 10,252,124 328
7 ژاپن 8 7,196,820 228
7 استرالیا 6 9,988,683 317
7 امارات متحده عربی 300 284,085,000 9,000
7 امارات متحده عربی 267 572,612,223 18,168
7 انگلستان 95 106,056,289 3,371
7 بحرین 216 203,536,800 6,480
7 عمان 21 18,315,276 580
7 قطر 152 160,754,232 5,093

 

مرتبط ها