به گزارش فارس، بانک مرکزی در اولین روز هفته قیمت رسمی ارزها را با تغییراتی نسبت به روز پنج شنبه تعیین کرد.
بر این اساس دلار با ۲ ریال کاهش ۲۵۵۸ تومان، پوند با ۸۱ ریال افزایش ۴۲۸۶.۳ تومان و یورو با ۷۲ ریال افزایش ۳۴۸۷.۵ تومان ارزشگذاری شد.
| ارز | قیمت |
| دلار | 2558 |
| پوند | 4286.3 |
| فرانک سوئیس | 2856.9 |
| روپیه هند | 43.3 |
| درهم امارات | 696.5 |
| صد روپیه پاکستان | 2591.9 |
| صد ین ژاپن | 2514.1 |
| دلار هنگ کنگ | 330 |
| لیر ترکیه | 1219.8 |
| روبل روسیه | 73.4 |
| صد دینار عراق | 219.7 |
| ریال عربستان | 682.1 |
| یوان چین | 409.5 |
| هزار وون کره | 2504.5 |
| یورو | 3487.5 |
| رینگت مالزی | 796.2 |



