| ردیف | نام میوه | قیمت محصول(تومان) |
| 1 | پرتقال جنوب کوهستان | 2400تا4000 |
| 2 | پرتقال جنوب رسمی | 1200تا1300 |
| 3 | لیمو شیرین جنوب | 2500 |
| 4 | پرتقال شمال | 2000تا3000 |
| 5 | نارنگی بذر خارجی | 2000تا4000 |
| 6 | نارنگی رسمی | 1500تا3000 |
| 7 | خیار | 1500تا2500 |
| 8 | موز | 3500تا4000 |
| 9 | انگور ارومیه قرمز | 7000تا7500 |
| 10 | انگور ارومیه سفید | 5500 |
| 11 | انگور شاهرودی(روبه اتمام) | 2500تا3200 |
| 12 | انگور سمرقندی(رو به اتمام) | 2500تا3200 |
| 13 | بادمجان | 2500 |
| 14 | هویج | 1500 |
| 15 | سیب زمینی | 1200تا1400 |
| 16 | پیاز | 800تا1200 |
| 17 | انار | 1500تا3500 |



