جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
(قیمتها به تومان)
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکه تمام طرح جدید | ۹۳۷۰۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۹۳۶۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۱۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۶۰۰۰ |
| گرمی | ۱۷۲۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۴۸۱۰ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۶۴۵ |
| یورو | ۳۹۷۰ |
| پوند | ۵۲۰۰ |
| درهم | ۹۹۷ |
| لیرترکیه | ۱۲۳۰ |
منبع: مهر



