به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امروز در بازار تهران قیمت سکه و ارز به شرح زیر بود.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 7،413،000 تومان | 20،000- تومان |
| سکه طرح قدیم | 7،157،000 تومان | 150،000- تومان |
| نیم سکه | 3،805،000 تومان | 50،000- تومان |
| ربع سکه | 2،105،000 تومان | 50،000- تومان |
| سکه گرمی | 1،092،000 تومان | 0 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 710،600 تومان | 18،700- تومان |
| اونس طلا | 1714.36 دلار | 14.61- دلار |
| دلار | 17،550 تومان | 130- تومان |
| یورو | 19،000 تومان | 100- تومان |
| درهم | 4،870 تومان | 100- تومان |



